|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
التقويم الدارسي المعتمد من مجلس الوزراء
| عام1427 /1428هـ | |||
| الموضوع | اليوم | هجري | ميلادي |
| بداية الدراسة للفصل الأول | السبت | 16/08/1427 | 09/09/2006 |
| اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية | السبت | 30/8/1427 | 23/9/2006 |
| بداية إجازة عيد الفطر المبارك | نهاية دوام الثلاثاء | 24/09/1427 | 17/10/2006 |
| بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر | السبت | 06/10/1427 | 28/10/2006 |
| بداية إجازة عيد الأضحى | نهاية دوام الإثنين | 4/12/1427 | 25/12/2006 |
| بداية الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى | السبت | 16/12/1427 | 06/01/2007 |
| بداية اختبار الفصل الأول | السبت | 08/01/1428 | 27/01/2007 |
| بداية إجازة منتصف العام | نهاية دوام الأربعاء | 19/01/1428 | 07/02/2007 |
| بداية الدراسة للفصل الثاني | السبت | 29/01/1428 | 17/02/2007 |
| بداية اختبار الفصل الثاني | السبت | 23/05/1428 | 09/06/2007 |
| بداية إجازة نهاية العام للطلاب | نهاية دوام الأربعاء | 05/06/1428 | 20/06/2007 |
| تاريخ عودة المعلمين | السبت | 05/08/1428 | 18/08/2007 |
| بداية اختبار الدور الثاني | الاثنين | 07/08/1428 | 20/08/2007 |
| بداية العام الدراسي 1427/1428 هـ | السبت | 26/08/1428 | 08/09/2007 |
| عدد أسابيع الدراسة للفصل الأول | (18) أسبوعاَ ( تشمل أسابيع الدراسة وأسبوعي الاختبارات ) | ||
| عدد أسابيع الدراسة للفصل الثاني | (18) أسبوعاَ ( تشمل أسابيع الدراسة وأسبوعي الاختبارات ) | ||
| عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين | (180) يوماَ ( تشمل أيام الدراسة الفعلية وأيام الاختبارات لكل فصل ) | ||
| عدد الإجازات أثناء العام الدراسي | ثلاث إجازات | ||
| عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك | 16 يوماَ | ||
| عدد أيام إجازة عيد الأضحى | 16 يوماَ | ||
| عدد أيام إجازة منتصف العام | 9 أيام | ||
| عدد أيام إجازة نهاية العام للطلاب | 79 يوماَ | ||
| عام1426 /1427هـ | |||
| الموضوع | اليوم | هجري | ميلادي |
| بداية الدراسة للفصل الأول | السبت | 06/08/1426 | 10/09/2005 |
| بداية إجازة عيد الفطر المبارك | نهاية دوام الأربعاء | 23/09/1426 | 26/10/2005 |
| بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر | السبت | 10/10/1426 | 12/11/2005 |
| بداية إجازة عيد الأضحى | نهاية دوام الأربعاء | 04/12/1426 | 04/01/2006 |
| بداية الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى | السبت | 21/12/1426 | 21/01/2006 |
| بداية اختبار الفصل الأول | الاثنين | 23/12/1426 | 23/01/2006 |
| بداية إجازة منتصف العام | نهاية دوام الأربعاء | 02/01/1427 | 01/02/2006 |
| بداية الدراسة للفصل الثاني | السبت | 12/01/1427 | 11/02/2006 |
| بداية اختبار الفصل الثاني | السبت | 29/04/1427 | 27/05/2006 |
| بداية إجازة نهاية العام للطلاب | نهاية دوام الأربعاء | 11/05/1427 | 07/06/2006 |
| بداية إجازة نهاية العام | نهاية دوام الأربعاء | 18/05/1427 | 14/06/2006 |
| تاريخ عودة المعلمين | السبت | 25/07/1427 | 19/08/2006 |
| بداية اختبار الدور الثاني | الاثنين | 27/07/1427 | 21/08/2006 |
| بداية العام الدراسي 1427/1428 هـ | السبت | 16/08/1427 | 09/09/2006 |
| عدد أسابيع الدراسة للفصل الأول | (17) أسبوعاَ ( تشمل أسابيع الدراسة وأسبوعي الاختبارات ) | ||
| عدد أسابيع الدراسة للفصل الثاني | (17) أسبوعاَ ( تشمل أسابيع الدراسة وأسبوعي الاختبارات ) | ||
| عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين | (170) يوماَ ( تشمل أيام الدراسة الفعلية وأيام الاختبارات لكل فصل ) | ||
| عدد الإجازات أثناء العام الدراسي | ثلاث إجازات | ||
| عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك | 16 يوماَ | ||
| عدد أيام إجازة عيد الأضحى | 16 يوماَ | ||
| عدد أيام إجازة منتصف العام | 9 أيام | ||
| عدد أيام إجازة نهاية العام للطلاب | 93 يوماَ | ||
مناسبات ومواعيد مهمة
| م | الــــــمـــــناســــــــبـــــــة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
| 1 | اليوم العالمي لمحو الأمية | 16 / 8 / 1427 هـ | 8 / 9 / 2006 م |
| 2 | اليوم الوطني للمملكة | 1 / 9 / 1427 هـ | 23 / 9 / 2006 م |
| 3 | اليوم العالمي للمسنين | 9 / 9 / 1427 هـ | 1 / 10 / 2006 م |
| 4 | اليوم العالمي للمعلم | 14 / 9 / 1427 هـ | 6 / 10 / 2006 م |
| 5 | اليوم العالمي للصحة النفسية | 18 / 9 / 1327 هـ | 10 / 10 / 2006 م |
| 6 | يوم الغذاء العالمي | 24/ 9 / 1427 هـ | 16 / 10 / 2006 م |
| 7 | أسبوع أمراض الدم الوراثية | 2/10 / 1427 هـ | 25 / 10 / 2006 م |
| 5 | أسبوع صحة الأسنان | 11/10/ 1427 هـ | 3 / 11 / 2006 م |
| 6 | يوم السكر العالمي | 22/10/ 1427 هـ | 14 / 11 / 2006 م |
| 7 | اليوم العالمي للمعاقين | 4 / 11/ 1427 هـ | 25 / 11 / 2006 م |
| 8 | يوم الايدز العالمي | 10/11/ 1427 هـ | 1 / 12 / 2006 م |
| 9 | اليوم العربي لمحو الأمية | 19/12/ 1427 هـ | 8 / 1 / 2007 م |
| 10 | أسبوع النظافة | 12 / 1 / 1428 هـ | 31 / 1 / 2007 م |
| 11 | اليوم العالمي للدفاع المدني | 23 / 2 / 1428 هـ | 12 / 3 / 2007 م |
| 12 | اليوم العالمي للمياه | 3 / 3 / 1428 هـ | 22 / 3 / 2007 م |
| 13 | اليوم العالمي للدرن | 5 / 3 / 1428 هـ | 24 / 3 / 2007 م |
| 14 | أسبوع المرور الخليجي | 19 / 3 / 1428 هـ | 1 / 4 / 2007 م |
| 15 | يوم الصحة العالمي | 13 / 3 / 1428 هـ | 7 / 4 / 2007 م |
| 16 | اليوم العالمي للبريد | 17 / 4 / 1428 هـ | 4 / 5 / 2007 م |
| 17 | الأسبوع العالمي للتمريض | 26 /4/1428 هـ | 13 / 5 / 2007 م |
| 18 | أسبوع الشجرة | 12 / 5 /1428 هـ | 28 / 5 / 2007 م |
| 19 | يوم التدخين العالمي | 15/5 / 1428هـ | 31 / 5 / 2007 م |
| 20 | يوم البيئة العالمي | 20/ 5/1428 هـ | 5 / 6 / 2007 م |